Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son el evento multideportivo que se realiza en ciudades de países de América Central y de la cuenca del Mar Caribe. Acontecen cada cuatro años desde 1926. Es la cita multidisciplinaria regional más antigua del mundo.
Los Juegos Centroamericanos surgen por iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana, encabezada por Alfredo B. Cuéllar y Enrique C. Aguirre, en conjunto con otros delegados cubanos y guatemaltecos, todos ellos participantes en el Congreso del Comité Olímpico Internacional celebrado en París, en 1924, quienes presentaron la solicitud, logrando la aprobación de la Carta Fundamental que rige dicho evento y señalándose la fecha de la primera confrontación para 1926 y designándosele a México la responsabilidad de la organización.
El acta de creación de los juegos se firmó en París el 4 de julio de 1924, haciendo de esta, la competición regional más antigua avalada por el COI.
El objetivo fundamental del certamen ha sido aumentar el nivel competitivo del deporte de las naciones miembro de cara a Los Juegos Olímpicos.
México, aunque tiene la mayor parte de su área en América del Norte, participa por su porción de territorio al sur del istmo de Tehuantepec, por sus costas en el Caribe occidental y por sus nexos culturales, mucho más cercanos a la población latinoamericana del resto de América Central que a la de América del Norte.
En sus tres primeras versiones (1926, 1930 y 1935) se les llamaron Juegos Centroamericanos. Son organizados por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE). La quinta versión fue pospuesta a causa de la Segunda Guerra Mundial, en solidaridad con los principios del olimpismo y con el Comité Olímpico Internacional. Esa quinta versión se celebraría en 1946, en Barranquilla, ciudad litoral del Caribe colombiano.
El Comité Olímpico de las Antillas Holandesas fue miembro hasta la disolución de las Antillas Holandesas, en 2010. Las islas de Guadalupe, Martinica, Curazao, Sint Maarten, Guyana Francesa, Turcas y Caicos, han sido aceptadas como nuevos integrantes, las cuales debutarán en la edición XXIII de los juegos.
Las delegaciones de Cuba y México son las únicas que han terminado en primer lugar en estas citas, también ellas encabezan el medallero histórico, tanto en número de preseas como en cantidad de títulos. México es el único país que ha asistido a todas las ediciones.
México y Colombia han sido las naciones que han servido de anfitrionas en el mayor número de veces, con cuatro cada una. Ciudad de México ha sido sede en tres ocasiones, la única urbe con esa cantidad. En Barranquilla 2018 se espera el mayor número de naciones de la historia de estos eventos (38) y de deportes en competencia (44).
Año | Sede | Países | Deportes | Atletas | Ganó |
---|---|---|---|---|---|
1926 | C. México, México | 3 | 8 | 269 | México |
1930 | La Habana, Cuba | 8 | 10 | 632 | Cuba |
1935 | S. Salvador, El Salvador | 9 | 14 | 741 | México |
1938 | C. Panamá, Panamá | 10 | 18 | 1216 | México |
1946 | Barranquilla, Colombia | 13 | 19 | 1540 | Cuba |
1950 | C. Guatemala, Guatemala | 14 | 19 | 1390 | México |
1954 | C. México, México | 12 | 19 | 1321 | México |
1959 | Caracas, Venezuela | 12 | 17 | 1150 | México |
1962 | Kingston, Jamaica | 15 | 16 | 1559 | México |
1966 | San Juan, Puerto Rico | 18 | 17 | 1689 | México |
1970 | C. Panamá, Panamá | 20 | 16 | 2095 | Cuba |
1974 | Sto Domingo, República D. | 23 | 18 | 2052 | Cuba |
1978 | Medellín, Colombia | 21 | 19 | 2605 | Cuba |
1982 | La Habana, Cuba | 22 | 24 | 2799 | Cuba |
1986 | Sygo Caballeros, Rep. Dom. | 26 | 25 | 2963 | Cuba |
1990 | C. México, México | 29 | 30 | 4206 | Cuba |
1993 | Ponce, Puerto Rico | 31 | 32 | 3570 | Cuba |
1998 | Maracaibo, Venezuela | 32 | 30 | 4115 | Cuba |
2002 | S. Salvador, El Salvador | 31 | 37 | 4301 | México |
2006 | C. de Indias, Colombia | 32 | 41 | 4865 | Cuba |
2010 | Mayagüez, Puerto Rico | 31 | 42 | 5204 | México |
2014 | Veracruz, México | 31 | 36 | 5700 | Cuba |
# | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 1752 | 889 | 679 | 3320 |
2 | México | 1235 | 1215 | 1087 | 3537 |
3 | Venezuela | 564 | 782 | 918 | 2264 |
4 | Colombia | 451 | 522 | 559 | 1532 |
5 | Puerto Rico | 323 | 486 | 692 | 1501 |
6 | República Dominicana | 147 | 250 | 382 | 779 |
7 | Jamaica | 101 | 118 | 125 | 344 |
8 | Panamá | 86 | 151 | 170 | 407 |
9 | Guatemala | 84 | 162 | 329 | 575 |
10 | El Salvador | 49 | 119 | 214 | 382 |
11 | Trinidad y Tobago | 43 | 76 | 101 | 220 |
12 | Costa Rica | 37 | 41 | 85 | 163 |
13 | Antillas Neerlandesas | 31 | 31 | 48 | 110 |
14 | Bahamas | 24 | 24 | 32 | 80 |
15 | Barbados | 14 | 15 | 46 | 75 |
16 | Surinam | 12 | 5 | 11 | 28 |
17 | Islas Vírgenes de EU | 11 | 20 | 19 | 50 |
18 | Guyana | 7 | 15 | 36 | 58 |
19 | Islas Caimán | 5 | 5 | 6 | 16 |
20 | Islas Vírgenes de UK | 4 | 0 | 0 | 4 |
21 | Nicaragua | 3 | 15 | 49 | 67 |
22 | Honduras | 3 | 12 | 33 | 48 |
23 | Haití | 3 | 11 | 24 | 38 |
24 | Aruba | 3 | 2 | 5 | 10 |
25 | Santa Lucía | 3 | 1 | 1 | 5 |
26 | Bermudas | 2 | 4 | 14 | 20 |
27 | Belice | 1 | 2 | 2 | 5 |
28 | Dominica | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Antigua y Barbuda | 0 | 5 | 5 | 10 |
30 | Granada | 0 | 3 | 4 | 7 |
31 | San Cristóbal y Nevis | 0 | 1 | 6 | 7 |
32 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 4.999 | 4.982 | 5.685 | 15.666 |
Este artículo fue modificado el October 2, 2018 8:04 pm
Jorge Carlos Soler Castillo, destacado jugador de béisbol cubano. Natural de La Habana donde nació el 25 de febrero de… Leer más
El pitcher santiaguero Norge Carlos Vera, prospecto derecho de 18 años, firmará un contrato con los Medias Blancas de Chicago… Leer más
Manténgase al tanto de la tabla de posiciones de la 59 Serie Nacional de Béisbol de Cuba. El equipo de… Leer más
El espirituano Fréderich Cepeda se convirtió hoy en el décimo jugador por encima de los 300 jonrones en las series nacionales de béisbol.… Leer más
La Habana, 14 jul. (JIT)- La muerte del conocido técnico de Artemisa, Dany Valdespino, enlutó hoy al deporte cubano. «El… Leer más
Yuli Gurriel realiza una gran atrapada jugando en la tercera almohadilla. La jugada fue una parada con deslizamiento al revés… Leer más
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.