cuba-vs-venezuela-serie-del-caribe-2019
Un día después de la victoria de los Leñadores de las Tunas sobre el equipo Mexicano, llega este juego contra el equipo de Los Cardenales de Venezuela. Hubo muy buenas jugadas defensivas por parte de ambos equipos en el Estadio Nacional Rod Carew en la ciudad de Panamá, pero finalmente el equipo de Venezuela derroto 1 carrera a 0 al equipo Las Tunas.
Vea también: TRANSMISIÓN EN VIVO: SERIE DEL CARIBE 2019, DESDE PANAMÁ
El segundo partido de la selección de Las Tunas comenzó 3:00 de la tarde ante los monarcas de Venezuela y el diestro Freddy Asiel Álvarez fue el abridor del partido.
Bateadores | AB | C | H | RBI | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Larduet CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .375 |
J. Yhonson RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
D. Castro DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .333 |
a – F. Cepeda PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
A. Despaigne LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
Y. Gracial 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Y. Samon 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
A. Ayala SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Y. Alarcon C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
J. Aloma 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 |
EQUIPO | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Alvarez (L, 0-1) | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 71-54 | 0.00 |
Y. Yera | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | — |
L. Moinelo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-16 | 0.00 |
EQUIPO | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 103-74 |
Este artículo fue modificado el February 6, 2019 8:08 pm
Jorge Carlos Soler Castillo, destacado jugador de béisbol cubano. Natural de La Habana donde nació el 25 de febrero de… Leer más
El pitcher santiaguero Norge Carlos Vera, prospecto derecho de 18 años, firmará un contrato con los Medias Blancas de Chicago… Leer más
Manténgase al tanto de la tabla de posiciones de la 59 Serie Nacional de Béisbol de Cuba. El equipo de… Leer más
El espirituano Fréderich Cepeda se convirtió hoy en el décimo jugador por encima de los 300 jonrones en las series nacionales de béisbol.… Leer más
La Habana, 14 jul. (JIT)- La muerte del conocido técnico de Artemisa, Dany Valdespino, enlutó hoy al deporte cubano. «El… Leer más
Yuli Gurriel realiza una gran atrapada jugando en la tercera almohadilla. La jugada fue una parada con deslizamiento al revés… Leer más
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.