Cuando faltan pocos días para comenzar el XXXVI Torneo Internacional Capablanca In Memoriam, se dan a conocer los participantes invitados al mismo (aunque aun sin confirmar). La inauguración del torneo, que se extenderá hasta el 20 de mayo, está programada para el próximo día 8. La Comisión Técnica Nacional de Ajedrez de Cuba es la encargada de la integración de los grupos.
Faltando por confirmar dos primeras figuras (Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón) , previstas para el grupo principal, cabe la posibilidad de cambios de ultima hora. Los ajedrecistas rusos Alexey Dreev y Aleksandr Rakhmanov junto al estadounidense Samuel Shankland figuran entre los invitados.
Ajedrecistas invitados:
ELITE Cat. XIII – Elo Promedio: 2553.35
PARTICIPANTES | PAIS | ELO |
1.- GM. Ulf Andersson | Suecia | 2640 |
2.- GM. Lázaro Bruzón | Cuba | 2589 |
3.- GM. Hannes Stefansson | Islandia | 2570 |
4.- GM. Thomas Luther | Alemania | 2568 |
5.- GM. Alexandre Lessiege | Canadá | 2564 |
6.- GM. Anthony Miles | Inglaterra | 2562 |
7.- GM. Francisco Vallejo | España | 2559 |
8.- GM. Jesús Nogueiras | Cuba | 2557 |
9.- MI. Leinier Domínguez | Cuba | 2556 |
10.-GM. Igor Alexandre Nataf | Francia | 2552 |
11.-GM. Walter Arencibia | Cuba | 2543 |
12.-GM. Arnaud Hauchard | Francia | 2526 |
13.- MI. Neurys Delgado | Cuba | 2481 |
14.- MI. Aryam Abreu | Cuba | 2480 |
PREMIER I Cat. VIII – Elo Promedio: 2431.5
PARTICIPANTES | PAIS | ELO |
1.- GM. Zenón Franco | España | 2496 |
2.- MF. Yuneski Quesada | Cuba | 2474 |
3.- MI. Rodney Pérez | Cuba | 2471 |
4.- GM Thorstur Thorhallsson | Islandia | 2451 |
5.- MI. Juan Borges | Cuba | 2436 |
6.- MI. Humberto Pecorelli | Cuba | 2430 |
7.- GM. Peter Szekely | Hungría | 2429 |
8.- MI. Roi Reinaldo | España | 2425 |
9.- MI. Plinio Pazos | Ecuador | 2421 |
10.- MI. Ramón Mateo | Rep. Dom. | 2420 |
11.- MI Maikel Góngora | Cuba | 2417 |
12.- MF. Ricardo Leyva | Cuba | 2400 |
13.- MI. Renier Vázquez | Cuba | 2393 |
14.- GM. Silvino García | Cuba | 2378 |
PREMIER II Cat. VIII – Elo Promedio: 2426.1
PARTICIPANTES | PAIS | ELO |
1.- GM. Alonso Zapata | Colombia | 2492 |
2.- MI. Julio Arismendi | España | 2478 |
3.- MI. Carlos Matamoros | Ecuador | 2467 |
4.- MI. Félix Gómez | Cuba | 2462 |
5.- MI. Frank de la Paz | Cuba | 2437 |
6.- GM. Irisberto Herrera | Cuba | 2432 |
7.- GM. Juan M. Bellón | España | 2429 |
8.- MI. Yuri González | Cuba | 2426 |
9.- MF. Omar Almeida | Cuba | 2426 |
10.- MI. Alex Wohl | Australia | 2418 |
11.- MF. Diasmany Otero | Cuba | 2416 |
12.- MF. Manuel P. Candelario | España | 2397 |
13.- MI. Luis M. Pérez | Cuba | 2386 |
14.- MF. Osmel García | Cuba | 2300 |
MIXTO Cat. I(m) – Cat. VII(w) – Elo Promedio: 2259.57
PARTICIPANTES | PAIS | ELO |
1.- MF. Luis E. Valdés | Cuba | 2413 |
2.- MF. Nelson Gamboa | Colombia | 2360 |
3.- GM. Maritza Arribas | Cuba | 2325 |
4.- MF. Rafael Araque | Colombia | 2320 |
5.- GM. Vivian Ramón | Cuba | 2279 |
6.- MI. Sulennis Piña | Cuba | 2275 |
7.- MF. Pablo García Castro | España | 2269 |
8.- MF. Lincoln Lucena | Brasil | 2245 |
9.- MI. Mairelys Delgado | Cuba | 2235 |
10.- MI. Juan Santa | P. Rico | 2233 |
11.- MI. Yuleikis Fleites | Cuba | 2226 |
12.- MN. Niala Collazo | Cuba | 2182 |
13.- MI. Zirka Frómeta | Cuba | 2180 |
14.- MI. Vanessa Sánchez | España | 2092 |
Ya se encuentran en tierra cubana los primeros participantes, y se espera la llegada de los restantes en los próximos tres días.
De acuerdo con la información brindada por el Comisionado cubano de ajedrez, Carlos Rivero, el Memorial Capablanca 2018 todavía no tiene una sede definida, ya que existen dos hoteles en La Habana con posibilidades reales de acoger al certamen: Riviera y Habana Libre, ambos con experiencia en la organización de estos certámenes. Además del Elite, el evento contará con un grupo Abierto, en el que intervendrían aproximadamente 150 jugadores y un Abierto infanto-escolar para jóvenes talentos que no superen los 16 años.
Este artículo fue modificado el July 31, 2018 9:24 pm
Jorge Carlos Soler Castillo, destacado jugador de béisbol cubano. Natural de La Habana donde nació el 25 de febrero de… Leer más
El pitcher santiaguero Norge Carlos Vera, prospecto derecho de 18 años, firmará un contrato con los Medias Blancas de Chicago… Leer más
Manténgase al tanto de la tabla de posiciones de la 59 Serie Nacional de Béisbol de Cuba. El equipo de… Leer más
El espirituano Fréderich Cepeda se convirtió hoy en el décimo jugador por encima de los 300 jonrones en las series nacionales de béisbol.… Leer más
La Habana, 14 jul. (JIT)- La muerte del conocido técnico de Artemisa, Dany Valdespino, enlutó hoy al deporte cubano. «El… Leer más
Yuli Gurriel realiza una gran atrapada jugando en la tercera almohadilla. La jugada fue una parada con deslizamiento al revés… Leer más
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.