Grupo Abierto Participan + de 140 jugadores, 14 Grandes Maestros, 30 Maestros Internacionales y más de 30 Maestros FIDE
Elo promedio: 2283
Fecha: 09.05.2048
Arbitro Principal: AI Lopez-Chavez Marino, Barbara 3503259
Arbitros Adjuntos: AI Benitez Delgado, Josep Maria 2217341, AI Batista Terrero, Sonia Rosa 3514153
Nomina oficial Grupo Abierto del Torneo Capablanca in Memoriam 2018
Título | Nombres y Apellidos | FED | EloInt |
---|---|---|---|
GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2564 |
GM | Cruz Cristhian | PER | 2562 |
GM | Quesada Perez Yasser | CUB | 2558 |
GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2556 |
GM | Espinosa Veloz Ermes | CUB | 2544 |
GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2527 |
GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2521 |
GM | Sambuev Bator | CAN | 2521 |
GM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2511 |
GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2507 |
IM | Albornoz Cabrera Carlos Daniel | CUB | 2507 |
IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2503 |
GM | Nogueiras Santiago Jesus | CUB | 2501 |
GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2499 |
IM | Garcia Pantoja Roberto | CUB | 2494 |
GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2492 |
FM | Fernandez De La Vara Arnaldo | CUB | 2477 |
IM | Aguero Jimenez Luis Lazaro | CUB | 2472 |
IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2467 |
IM | Soto Hernandez Henry | CUB | 2466 |
IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2465 |
IM | Quesada Perez Luis Ernesto | CUB | 2462 |
GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2456 |
IM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2453 |
IM | Diaz Perez Michel Alejandro | CUB | 2447 |
IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2445 |
GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2440 |
FM | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | CUB | 2437 |
GM | Borges Matos Juan | CUB | 2436 |
IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2436 |
GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | CUB | 2435 |
FM | Diaz Murgada Rider | CUB | 2435 |
IM | Borges Feria Yasel | CUB | 2432 |
IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2423 |
IM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2414 |
FM | Hernandez Gonzalez William | CUB | 2414 |
IM | Fernandez Guillen Ernesto J. | UB | 2410 |
FM | Berdayes Ason Dylan Isidro | CUB | 2406 |
IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2404 |
IM | Martinez Martin David | ESP | 2403 |
IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2398 |
IM | Gomez Sanchez Jorge Marcos | CUB | 2397 |
IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2394 |
FM | Martinez Ramirez Lennis | CUB | 2393 |
IM | Campos Jimenez Augusto Cesar | CUB | 2390 |
WGM | Cori T. Deysi | PER | 2387 |
IM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2384 |
FM | Diaz Hernandez Heriberto | CUB | 2383 |
FM | Aguilera Rodriguez Alfredo R. | CUB | 2381 |
FM | Alvarez Fernandez Carlos Rene | CUB | 2381 |
GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2379 |
IM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | COL | 2377 |
IM | Quesada Vera Liordis | CUB | 2373 |
IM | Gomez Fontal Felix Manuel | CUB | 2372 |
IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 2371 |
FM | Vitier Vazquez Cristian | CUB | 2368 |
Morales Jhon Alexander | COL | 2362 | |
IM | Morales Romero Pedro | CUB | 2361 |
FM | Coto Mederos Michel | CUB | 2361 |
FM | Leon Valdes Jony Wilson | CUB | 2361 |
IM | Duran Vega Sergio | CRC | 2360 |
FM | Garcia Matos Richard Alejandro | CUB | 2358 |
IM | Garcia Carey Osmel | CUB | 2353 |
IM | Martin Del Campo C. Roberto | MEX | 2351 |
FM | Dragicevic Drazen | SWE | 2348 |
FM | Rodriguez Hernandez Luis Daniel | CUB | 2346 |
FM | Rodriguez Rodriguez Javier | CUB | 2340 |
FM | Lopez Gari Osvaldo | CUB | 2339 |
FM | Abreu Jean Carlos Paul | DOM | 2336 |
FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | COL | 2333 |
FM | Garcia Garcia Alejandro | CUB | 2328 |
FM | Pomares Diaz Manuel Alejandro | CUB | 2328 |
FM | Herrera Juan Sebastian | COL | 2322 |
FM | Dieguez Alvarez Mario Enrique | CUB | 2320 |
WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2320 |
IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2318 |
FM | Perez Rodriguez Cesar Alejandro | CUB | 2315 |
FM | De La Fe Almeida Enmanuel Jesus | CUB | 2313 |
FM | Garcia Martinez Omar | UB | 2307 |
FM | Medina Diaz Rafael Alejandro | CUB | 2307 |
FM | Mateus Alejandro | COL | 2305 |
FM | Gutierrez Delgado Yusuan A. | CUB | 2304 |
FM | Yanes Canizares Alejandro | CUB | 2304 |
Heredia Perez Hector | CUB | 2302 | |
FM | Elias Reyes Jorge Roberto | CUB | 2300 |
FM | Vega Chirino Lemay | CUB | 2298 |
FM | Vargas Rodriguez Wilver | CUB | 2294 |
FM | Perera Alfonso Rene Humberto | CUB | 2291 |
FM | Rosabal Contreras Yonisbel | CUB | 2290 |
FM | Fuentes Dominguez Felix | CUB | 2289 |
FM | Pulido Alvarez Ariel | CUB | 2288 |
Echevarria Del Toro Vladimir | CUB | 2286 | |
FM | Lopez Vilier Luis Angel | CUB | 2284 |
FM | Mendez Fortes Eduardo Jesus | CUB | 2281 |
WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2270 |
WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2265 |
FM | Fernandez Mayola Reynold Rafael | CUB | 2265 |
IM | Cuenca Gomez Jesus | CUB | 2262 |
WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2262 |
FM | Gil Alba Hector Luis | CUB | 2260 |
FM | Morales Romero Romaris | CUB | 2251 |
FM | Cazulo Ramirez Jesus David | CUB | 2250 |
CM | Galaviz Medina Sion Radam | MEX | 2250 |
Quesada Chow Ismael Adan | CUB | 2246 | |
Saiz Rodriguez Daniel Evelio | CUB | 2243 | |
Soria Delgado Kadir | CUB | 2243 | |
WGM | Linares Napoles Oleiny | CUB | 2241 |
CM | Ulloa Ruben Guillermo | PAN | 2238 |
FM | Cruz De La Osa Reyder | CUB | 2236 |
FM | Ibanez Milian Dagoberto | CUB | 2235 |
WFM | Obregon Garcia Roxangel | CUB | 2232 |
FM | Avila Pavas Santiago | COL | 2227 |
FM | Jaksland Tim | DEN | 2226 |
Bueno Abalo Manuel | ESP | 2225 | |
IM | Rodriguez Rivera Pedro | CUB | 2220 |
WIM | Roca Rojas Ana Flavia | CUB | 2219 |
IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 2217 |
Arguelles Loy Felix Orlando | CUB | 2217 | |
IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2213 |
Gonzalez Gomez Ronier | CUB | 2204 | |
FM | Perez Perez Osniel | CUB | 2200 |
WIM | Forgas Moreno Yaniela | CUB | 2198 |
Otero Marino Vladimir | CUB | 2195 | |
Silveira Garcia Yosdan | CUB | 2192 | |
WGM | Hernandez Moya Yuleisy | CUB | 2191 |
WIM | Miranda Rodriguez Tania | CUB | 2187 |
Gonzalez Rondon Gelacio | CUB | 2186 | |
Hernandez Sotelo Jose I. | CUB | 2182 | |
Hernandez Barrera Yerandy Jose | CUB | 2181 | |
Gomez Arnau Reinerio | CUB | 2179 | |
Aponte Castillo Ernesto | COL | 2178 | |
IM | Duong Thanh Nha | CAN | 2175 |
Cantillo Barroso Rafael | CUB | 2174 | |
IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2173 |
FM | Amaro Alfonso Raynner | CUB | 2172 |
Munoz Perez Rolando | CUB | 2172 | |
Alvarez Calzadilla Jose Avelino | CUB | 2171 | |
WIM | Mateus Martha | COL | 2159 |
FM | Hedman Senarega Jose Antonio | CUB | 2157 |
Martinez Piqueras Carlos | ESP | 2156 | |
Fernandez Rodriguez Angel Luis | CUB | 2151 | |
Rodriguez Gutierrez Brayans | CUB | 2150 | |
Becquer Valdes Alain | CUB | 2146 | |
Morales Garcia Alexei | CUB | 2145 | |
Lavigne Lopez Raul Leonardo | CUB | 2144 | |
FM | Soto Miguel Angel | COL | 2141 |
FM | Zambrano Junior | ECU | 2140 |
WGM | Ramon Pita Vivian | CUB | 2139 |
Morales Marmol Marcos Antonio | CUB | 2139 | |
Rodriguez Balart Alain | CUB | 2139 | |
FM | Salgado Segui Roberto | CUB | 2137 |
Toledo Fernandez Lazaro Yunior | CUB | 2134 | |
Hernandez Carmenate Holman | CUB | 2132 | |
WFM | Romero Nunez Wendy | CUB | 2130 |
WFM | Roca Mendoza Yurien | CUB | 2114 |
Herrera Aruca Jorge Frank | CUB | 2110 | |
WFM | Blanco Garcia Liliam Barbara | CUB | 2105 |
Fernandez Garcia Arturo | CUB | 2105 | |
WFM | Cabrera Ladron De Guevara Mayra | CUB | 2103 |
WFM | Ojeda Lago Ariadna | CUB | 2103 |
Flores Quillas Diego Saul Rodri | PER | 2097 | |
WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | CUB | 2090 |
WGM | Frometa Castillo Zirka | CUB | 2087 |
WFM | Palmero Martinez Rachel | CUB | 2080 |
WIM | Sanchez Ones Yeny | CUB | 2078 |
Maso Fonseca Rider | CUB | 2075 | |
Interian Rodriguez Alberto D. | CUB | 2069 | |
WFM | De La Torre Rodriguez Elizabeth | CUB | 2068 |
Blanco Milhet Leandro | CUB | 2061 | |
WFM | Gutierrez Espinosa Karen | CUB | 2060 |
FM | Galaviz Valdez Manuel Antonino | MEX | 2056 |
Bueno Gauna Cristian Alejandro | CUB | 2055 | |
WIM | Ubaldo Suarez Maria Gisela | VEN | 2048 |
WFM | Argote Heredia Valentina | COL | 2047 |
Lopez Rippel Ricardo | CUB | 2040 | |
FM | Gonzalez Arredondo Lazaro A. | CUB | 2039 |
Sierra Cartaya Ana Barbara | CUB | 2036 | |
WFM | Sanchez Cabrera Circe Consuelo | CUB | 2035 |
WFM | Diaz Del Valle Laura Beatriz | CUB | 2033 |
Venzant Batista Marcia Camila | CUB | 2027 | |
WIM | Fernandez Rivero Karla July | CUB | 2023 |
Perez Lorenzo Enmanuel | CUB | 2015 | |
WCM | Avila Fraire Ameyalli | MEX | 2002 |
WFM | Pages Roman Seidy | CUB | 1997 |
WFM | Mantilla Gras Geydis De La C. | CUB | 1993 |
Perez Ramirez Kenia | CUB | 1984 | |
WFM | Rodriguez Guerra Melissa | CUB | 1949 |
Puga Bravo Marcelo | ECU | 1934 | |
Bosch Valls Leannet Mariah | CUB | 1933 | |
Hart Alexander | SWE | 1930 | |
Fernandez Bustamante Leancy B. | CUB | 1923 | |
WFM | Soler Guerra Jennys Dailin | CUB | 1912 |
Nieto Rego Ana | ESP | 1903 | |
Martin Campos Beatriz Josefa | CUB | 1876 | |
Cardoso Jaidy Marcela | COL | 1871 | |
Palsson Halldor Peter | CAN | 1870 | |
WCM | Viveros Erica Johana | COL | 1859 |
Calvo Gutierrez Luis Guillermo | CRC | 1859 | |
Valido Barroso Melissa | CUB | 1822 | |
Alfonso Ruisanchez Laritza | CUB | 1821 | |
Varela Maria De Los Angeles | COL | 1794 | |
Garcia Matos Maury | CUB | 1741 | |
Lopez Gonzalez Carlos Andres | COL | 1703 | |
Werren Hugo | SUI | 1639 | |
Galeev Yurii | CUB | 0 |

Nómina del Grupo Élite del Torneo Capablanca in Memoriam 2018
Grupo Elite de 6 jugadores, se juega, todos contra todos a doble vuelta Categoría: XVI (Elo promedio: 2649) Fecha: 09.05.2018 Arbitro Principal: AI Serafin Chuit Perez 3515834 Arbitro Adjunto: AI Jose Luis Ramirez Diaz 3516075