Un día después de la victoria de los Leñadores de las Tunas sobre el equipo Mexicano, llega este juego contra el equipo de Los Cardenales de Venezuela. Hubo muy buenas jugadas defensivas por parte de ambos equipos en el Estadio Nacional Rod Carew en la ciudad de Panamá, pero finalmente el equipo de Venezuela derroto 1 carrera a 0 al equipo Las Tunas.
Vea también: TRANSMISIÓN EN VIVO: SERIE DEL CARIBE 2019, DESDE PANAMÁ
El segundo partido de la selección de Las Tunas comenzó 3:00 de la tarde ante los monarcas de Venezuela y el diestro Freddy Asiel Álvarez fue el abridor del partido.
Actuación de la ofensiva Cubana
Bateadores | AB | C | H | RBI | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Larduet CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .375 |
J. Yhonson RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
D. Castro DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | .333 |
a – F. Cepeda PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
A. Despaigne LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
Y. Gracial 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Y. Samon 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
A. Ayala SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Y. Alarcon C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
J. Aloma 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 |
EQUIPO | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Actuación del picheo Cubano
Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Alvarez (L, 0-1) | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 71-54 | 0.00 |
Y. Yera | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | — |
L. Moinelo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-16 | 0.00 |
EQUIPO | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 103-74 |