El equipo de Deporte Cubano estará actualizando esta página en varios momentos del día para tenerle información actualizada del estado del Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Guarde esta página en sus favoritos para que le sea fácil de acceder al conteo de medallas por países de estos Juegos Centroamericanos 2018.
MEDALLAS POR PAÍSES CENTROAMERICANOS 2018
Actualizado el 3 de Agosto 2018 05:30PM EST
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | México | 132 | 118 | 91 | 341 |
2 | Cuba | 102 | 72 | 68 | 242 |
3 | Colombia | 79 | 94 | 97 | 270 |
4 | Venezuela | 34 | 48 | 73 | 155 |
5 | República Dominicana | 25 | 29 | 53 | 107 |
6 | Guatemala | 21 | 22 | 41 | 84 |
7 | Puerto Rico | 20 | 29 | 38 | 87 |
8 | Jamaica | 12 | 4 | 11 | 27 |
9 | Trinidad y Tobago | 9 | 8 | 13 | 30 |
10 | Bahamas | 4 | 2 | 1 | 7 |
11 | Panamá | 3 | 5 | 5 | 13 |
12 | El Salvador | 2 | 5 | 11 | 18 |
13 | Aruba | 2 | 1 | 6 | 9 |
14 | Barbados | 2 | 0 | 4 | 6 |
15 | Costa Rica | 1 | 6 | 19 | 26 |
16 | Islas Vírgenes (GB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | Honduras | 0 | 1 | 5 | 6 |
21 | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Haiti | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Nicaragua | 0 | 0 | 9 | 9 |
25 | Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Islas Vírgenes (EEUU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Martinica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Otras noticias de Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla
- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018
- La última medalla para Cuba de los centroamericanos se alcanzó en la maratón
- Dos medallas de oro para el judo de Cuba en los torneos por equipos de los centroamericanos
- Equipo masculino de lucha libre ganó seis medallas de oro en los Centroamericanos de Barranquilla
- Cuatro medallas de oro para Cuba en la quinta jornada del atletismo de los centroamericanos
- Seis medallas de oro para el boxeo cubano en los Centroamericanos de Barranquilla
- Cuba ganó tres medallas de oro en el torneo de lucha de los Juegos Centroamericanos
- Dos medallas de oro para Cuba en la cuarta jornada del atletismo de los centroamericanos
- Judocas cubanos ganaron cuatro medallas de oro en la jornada final de competencias individuales
- Dos medallas de oro y una de plata para el boxeo cubano en primer cartel final de los centroamericanos